234 000 zł7 136 zł/m²
Nieruchomości na sprzedaż Sosnowiec
97 ofert
230 000 zł6 700 zł/m²
175 000 zł5 035 zł/m²
145 000 zł6 405 zł/m²
175 000 zł6 554 zł/m²
235 000 zł5 000 zł/m²
OLX.pl
Kawalerka, Sosnowiec ul.Sienkiewicza - centrum, bezpośrednio, nowa cena
- Mieszkanie
- 25 m²
- 1 pokój
- 1 piętro
215 000 zł8 600 zł/m²
298 000 zł5 843 zł/m²
125 000 zł3 465 zł/m²
79 000 zł2 257 zł/m²
215 000 zł4 648 zł/m²
249 000 zł5 693 zł/m²
230 000 zł4 453 zł/m²
229 000 zł5 326 zł/m²
199 000 zł5 237 zł/m²
195 900 zł5 155 zł/m²
255 000 zł5 426 zł/m²
215 000 zł4 300 zł/m²
OLX.pl
REZERWACJA 3 pokoje | 63 m² | Garderoba | Do remontu | Sosnowiec Niwka
- Mieszkanie
- 63,1 m²
- 3 pokoje
- 4 piętro
299 000 zł4 739 zł/m²
299 000 zł5 417 zł/m²
129 900 zł2 729 zł/m²
199 000 zł4 146 zł/m²
153 600 zł6 086 zł/m²
178 000 zł5 665 zł/m²
Ogłoszenia oznaczone „Wyróżnione” dodano na portalu 24 Sosnowiec i sprawdziła je redakcja. Oferty oznaczone „OLX.pl” otwierają się w serwisie OLX, u ogłoszeniodawcy; ich dane pochodzą z OLX i mogą być nieaktualne.