258 000 zł5 609 zł/m²
Nieruchomości na sprzedaż Sosnowiec
97 ofert
247 900 zł5 165 zł/m²
287 000 zł4 803 zł/m²
269 500 zł6 891 zł/m²
295 000 zł6 146 zł/m²
OLX.pl
REZERWACJA sprzedaż 2 pok. mieszkanie z balkonem Sosnowiec Pogoń
- Mieszkanie
- 56 m²
- 2 pokoje
- 3 piętro
279 000 zł4 982 zł/m²
229 000 zł6 026 zł/m²
OLX.pl
Święta we własnym mieszkaniu? -po remoncie/do zamieszkania/klimatyczne
- Mieszkanie
- 58 m²
- 2 pokoje
- 3 piętro
295 000 zł5 086 zł/m²
259 000 zł5 085 zł/m²
239 000 zł5 129 zł/m²
199 000 zł5 853 zł/m²
64 000 zł1 383 zł/m²
OLX.pl
Rezerwacja / 3 pokojowe mieszkanie do remontu, Sosnowiec, Klimontów
- Mieszkanie
- 47,71 m²
- 3 pokoje
- 2 piętro
206 000 zł4 318 zł/m²
189 000 zł5 400 zł/m²
180 000 zł3 355 zł/m²
169 800 zł5 350 zł/m²
259 000 zł5 324 zł/m²
235 400 zł6 279 zł/m²
219 000 zł2 738 zł/m²
210 000 zł6 563 zł/m²
299 000 zł6 500 zł/m²
109 000 zł2 290 zł/m²
279 000 zł6 270 zł/m²
199 000 zł4 146 zł/m²
Ogłoszenia oznaczone „Wyróżnione” dodano na portalu 24 Sosnowiec i sprawdziła je redakcja. Oferty oznaczone „OLX.pl” otwierają się w serwisie OLX, u ogłoszeniodawcy; ich dane pochodzą z OLX i mogą być nieaktualne.