469 000 zł6 215 zł/m²
Mieszkania na sprzedaż Sosnowiec
214 ofert
399 999 zł4 000 zł/m²
175 000 zł6 554 zł/m²
399 000 zł6 493 zł/m²
309 999 zł5 219 zł/m²
469 000 zł7 215 zł/m²
390 000 zł6 161 zł/m²
340 000 zł5 763 zł/m²
235 000 zł5 000 zł/m²
OLX.pl
Kawalerka, Sosnowiec ul.Sienkiewicza - centrum, bezpośrednio, nowa cena
- Mieszkanie
- 25 m²
- 1 pokój
- 1 piętro
215 000 zł8 600 zł/m²
298 000 zł5 843 zł/m²
125 000 zł3 465 zł/m²
639 000 zł3 435 zł/m²
OLX.pl
NOWA CENA! Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe Zagórze ul. Gwiezdna
- Mieszkanie
- 62,95 m²
- 3 pokoje
- 8 piętro
439 900 zł6 988 zł/m²
368 000 zł5 935 zł/m²
79 000 zł2 257 zł/m²
215 000 zł4 648 zł/m²
375 000 zł7 813 zł/m²
530 000 zł9 359 zł/m²
249 000 zł5 693 zł/m²
230 000 zł4 453 zł/m²
229 000 zł5 326 zł/m²
199 000 zł5 237 zł/m²
195 900 zł5 155 zł/m²
Ogłoszenia oznaczone „Wyróżnione” dodano na portalu 24 Sosnowiec i sprawdziła je redakcja. Oferty oznaczone „OLX.pl” otwierają się w serwisie OLX, u ogłoszeniodawcy; ich dane pochodzą z OLX i mogą być nieaktualne.